Deskripsi
UNTUK MENDAPATKAN HARGA BETON READYMIX
DI KOTA KARAWANG
DAN SEKITARNYA
HUBUNGI PERSONIL READYMIX KAMI :
Pak Syarief
Telpon / Wa : O&I2 - &227 - 47I2
========================
MAU TAHU HARGA - HARGA READY MIX SESUAI MUTU BETONNYA BERIKUT DAFTAR HARGA PERKUBIKNYA
Inilah Daftar Harga Per Kubik Beton Cor Readymix yang Mobil Besar Muat 7 kubiknya
1. Beton B0 : Rp 720.000 per m3
2. Beton K175 : Rp 760.000 per m3
3. Beton K200 : Rp 780.000 per m3
4. Beton K225 : Rp 820.000 per m3
5. Beton K250 : Rp 840.000 per m3
6. Beton K275 : Rp 860.000 per m3
7. Beton K300 : Rp 880.000 per m3
8. Beton K325 : Rp 900.000 per m3
9. Beton K350 : Rp 920.000 per m3
10. Beton K400 : Rp 940.000 per m3
11. Beton K450 : Rp 980.000 per m3
12. Beton K500 : Rp 1.020.000 per m3
HARGA BETON MINIMIX "UKURAN TRUK MOLEN READYMIX MINIMIX BETON 3 SAMPAI 4 KUBIK UKURAN MOBIL LEBAR 2.5 METER, TINGGI 3,2 DAN PANJANG 6,3 METER".
MUTU BETON DAN HARGA BETON MINIMIX
1. Beton B0 : Rp.1.100.000 per kubik
2. Beton K175 : Rp.1.150.000 per kubik
3. Beton K225 : Rp.1.200.000 per kubik
4. Beton K250 : Rp.1.250.000 per kubik
5. Beton K300 : Rp.1.300.000 per kubik
6. Beton K350 : Rp.1.350.000 per kubik
7. Beton K400 : Rp.1.400.000 per kubik
8. Beton K450 : Rp.1.450.000 per kubik
9. Beton K500 : Rp.1.500.000 per kubik
Kepada Calon Pengguna Beton Readymix dan Memilih Menggunakan Concrete Pump jangan Sungkan - sungkan untuk menghubungi kami.
HARGA BETON READYMIX KARAWANG TIMUR | O&I2 8227 47l2
Rp 880.000
Kab. Karawang, Jawa Barat
Kondisi
Baru
Diperbaharui
11 bulan lalu
Dilihat
485 kali
Pastikan kamu telah memeriksa profil penjual dan ketersediaan barang sebelum lakukan pembayaran. Segala jenis transaksi di luar tanggung jawab Jualo.










